СодержаниеРейтинг
Рейтинг
Лидеры и претенденты
Рабочий рейтинг моделей 2025–2026: сортировка по цене, скорости, контексту и VRAM, быстрые фильтры — дёшево и умно, open-weight, локально на одной карте, мультимодальные, reasoning. Раскрывайте строки за деталями и отмечайте до трёх моделей для сравнения.
Рейтинг моделей
89 моделей · полный список с метриками цены и скорости
| # | Модель | Действия | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 0.2 / 1.15 | 395.6 | 262K | — | ||
| 02 | 0.15 / 0.6 | 249.8 | н/д | 70 GB | ||
| 03 | 0.1 / 0.8 | 247.5 | 256K | — | ||
| 04 | 0.2 / 0.8 | 224.1 | 256K | — | ||
| 05 | 1 / 6 | 206.9 | 1M | — | ||
| 06 | 2.5 / 7.5 | 199.8 | 1M | 80 GB | ||
| 07 | 0.4 / 1.6 | 192.5 | 1M | — | ||
| 08 | 0.675 / 2.67 | 187.9 | 262K | 160 GB | ||
| 09 | 0.3 / 1 | 181.7 | 256K | 24 GB | ||
| 10 | 0.1 / 0.4 | 170 | 1.0M | — | ||
| 11 | 1.5 / 9 | 159.2 | 1M | — | ||
| 12 | 0.2 / 0.6 | 158.4 | 128K | 16 GB | ||
| 13 | 0.4 / 1.6 | 150 | 1.0M | — | ||
| 14 | 0.8 / 4 | 148.6 | 500K | — | ||
| 15 | 2.5 / 15 | 145.9 | 1.1M | — | ||
| 16 | 0.5 / 2.5 | 142.4 | 262K | — | ||
| 17 | 1.4 / 4.4 | 141.5 | 1M | 90 GB | ||
| 18 | 0.25 / 2 | 140 | 400K | — | ||
| 19 | 2.5 / 15 | 137.3 | 1M | — | ||
| 20 | 0.14 / 0.28 | 132.8 | 1M | 50 GB | ||
| 21 | 0.6 / 2.5 | 122.7 | 256K | — | ||
| 22 | 0.3 / 2.5 | 120 | 1.0M | — | ||
| 23 | 0.3 / 2.5 | 120 | 1M | — | ||
| 24 | 1.25 / 4.25 | 117.6 | 1.0M | 48 GB | ||
| 25 | 2 / 6 | 116.3 | 500K | — | ||
| 26 | 2 / 12 | 115.9 | 1M | — | ||
| 27 | 0.35 / 1.2 | 114.3 | 256K | — | ||
| 28 | 2.5 / 10 | 110.2 | 256K | — | ||
| 29 | 0.07 / 0.4 | 103.2 | 200K | — | ||
| 30 | 2.5 / 15 | 102.4 | 2M | — | ||
| 31 | 2 / 6 | 96.5 | 256K | — | ||
| 32 | 1.25 / 2.5 | 95 | 1M | — | ||
| 33 | 1.5 / 5 | 92.3 | 256K | 60 GB | ||
| 34 | 2 / 8 | 90 | 1.0M | — | ||
| 35 | 0.3 / 1.2 | 85.1 | 205K | — | ||
| 36 | 3 / 15 | 85 | 1M | — | ||
| 37 | 0.3 / 1.2 | 83.7 | 1M | 40 GB | ||
| 38 | 1 / 4 | 81.2 | 256K | 70 GB | ||
| 39 | 1.4 / 4.4 | 81 | 200K | — | ||
| 40 | 3 / 15 | 80 | 1M | — | ||
| 41 | 1.25 / 10 | 75 | 400K | — | ||
| 42 | 1.87 / 4.68 | 72.7 | 1M | 48 GB | ||
| 43 | 2 / 10 | 71.3 | 1M | — | ||
| 44 | open-weight | 66.3 | 922K | — | ||
| 45 | open-weight | 63.9 | 1M | — | ||
| 46 | 0.6 / 3.6 | 63.7 | 262K | — | ||
| 47 | 0.435 / 0.87 | 62.3 | 1M | 80 GB | ||
| 48 | 0.14 / 0.28 | 62.3 | 1M | — | ||
| 49 | 0.14 / 0.58 | 60.3 | 256K | — | ||
| 50 | 1.1 / 4.4 | 60 | 200K | — | ||
| 51 | open-weight | 56.7 | 1M | — | ||
| 52 | 0.6 / 3.6 | 56.1 | 262K | — | ||
| 53 | 1.25 / 10 | 55 | 1.0M | — | ||
| 54 | 0.4 / 1.6 | 53.3 | 1M | — | ||
| 55 | 0.4 / 4.8 | 53.3 | 256K | — | ||
| 56 | 2.5 / 13 | 50 | 1M | — | ||
| 57 | 0.95 / 4 | 47.6 | 256K | — | ||
| 58 | 0.95 / 4 | 44.4 | 256K | — | ||
| 59 | 3 / 15 | 42 | 1M | 180 GB | ||
| 60 | 2 / 8 | 40 | 200K | — | ||
| 61 | 15 / 75 | 30 | 200K | — | ||
| 62 | 5 / 25 | — | 1M | — | ||
| 63 | open-weight | — | 984K | 150 GB | ||
| 64 | 0.435 / 0.87 | — | 1M | — | ||
| 65 | open-weight | — | 1M | 100 GB | ||
| 66 | open-weight | — | 512K | 40 GB | ||
| 67 | 0.28 / 0.42 | — | 128K | — | ||
| 68 | open-weight | — | 128K | 380 GB | ||
| 69 | open-weight | — | 200K | — | ||
| 70 | open-weight | — | 1M | — | ||
| 71 | 0.25 / 2 | — | 262K | — | ||
| 72 | open-weight | — | 128K | 40 GB | ||
| 73 | open-weight | — | 128K | 15 GB | ||
| 74 | open-weight | — | 128K | 9 GB | ||
| 75 | open-weight | — | 256K | 14 GB | ||
| 76 | open-weight | — | 128K | 15 GB | ||
| 77 | open-weight | — | 128K | 20 GB | ||
| 78 | open-weight | — | 128K | 6 GB | ||
| 79 | open-weight | — | 128K | 20 GB | ||
| 80 | open-weight | — | 128K | 18 GB | ||
| 81 | open-weight | — | 128K | 135 GB | ||
| 82 | open-weight | — | 256K | 270 GB | ||
| 83 | open-weight | — | 128K | 42 GB | ||
| 84 | open-weight | — | 32K | 6 GB | ||
| 85 | open-weight | — | 128K | 380 GB | ||
| 86 | open-weight | — | 128K | 20 GB | ||
| 87 | open-weight | — | 128K | 17 GB | ||
| 88 | open-weight | — | 128K | 16 GB | ||
| 89 | open-weight | — | 128K | 8 GB |
Цена — $/1M токенов, вход / выходt/s — медианная скорость генерацииVRAM — оценка под квантованные весаКлик по заголовку колонки — сортировка; ☆ — добавить к сравнению